Files
| DateTime | Folder | Filename | object_34_id | object_49_id | object_10_id | file_id | object_13_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-09 14:35:08 | ./scan | 7000057758_dod_Ocenovaci tabulky pro pojisteni FLEXI.pdf | 58185640037ea3392ac02cfc | 579e58f7f21ac3462c7772ed | 645a3df8a306f600296b8ab4 | 645a3dfa63d89d002cc1e0b7 | |
| 2023-05-09 14:30:24 | ./scan | 7003450885_sml_změna k 1.5.2023.pdf | 645a3be752416800291a7068 | 6447b40178970d002831a6e7 | 645a3cdc35194d0028cbc62f | 645a3cdd84f0310028548fd0 | |
| 2023-05-09 14:30:18 | ./scan | 7003450885_dod_Vynatek z ujednani Specialnich pojistnych podminek pro FLEXI.pdf | 645a3be752416800291a7068 | 6447b40178970d002831a6e7 | 645a3cd73c7aac0028c3c332 | 645a3cd835194d0028cbc61f | |
| 2023-05-09 14:30:14 | ./scan | 7003450885_dod_Prehled poplatku a parametru produktu FLEXI zivotni pojisteni.pdf | 645a3be752416800291a7068 | 6447b40178970d002831a6e7 | 645a3cd40ba21f00287e25aa | 645a3cd53ac4d20027ad958b | |
| 2023-05-09 14:30:11 | ./scan | 7003450885_dod_Ocenovaci tabulka plneni za trvale nasledky urazu.pdf | 645a3be752416800291a7068 | 6447b40178970d002831a6e7 | 645a3cd0a306f600296b4912 | 645a3cd1c2d5330028a0cc67 | |
| 2023-05-09 14:30:07 | ./scan | 7003450885_dod_Ocenovaci tabulka maximalniho plneni denniho odskodneho.pdf | 645a3be752416800291a7068 | 6447b40178970d002831a6e7 | 645a3ccc84f0310028548bc6 | 645a3ccdc4d95e002815c425 | |
| 2023-05-09 13:55:04 | ./scan | 8512324960_dod_info-snížení pojistného-nesjednáno HAV.pdf | 602bf8ccc7684c001b87fd63 | 579e590ff21ac3462c7773f1 | 645a34973c7aac0028c2b67b | 645a34970ba21f00287cf812 | |
| 2023-05-09 10:30:05 | ./scan | 555005521_vu_2023_ze dne 9.5.2023.pdf | 60fa79e542fed9001e788131 | 60f13eb75c85b2001ebd474f | 645a048bc2d533002897947d | 645a048c0ba21f00287492f6 | |
| 2023-05-05 10:30:27 | ./scan | 3952220421_sml.pdf | 6454bdf1269ad00029a58498 | 61121a160b36e00756adc575 | 6454bea1dcee4a00273d2951 | 6454bea2d91a000028dbd6ec | |
| 2023-05-05 10:30:22 | ./scan | 3952220421_dod_ZPP M-40023 pro pojištění bytových a nebytových jednotek.pdf | 6454bdf1269ad00029a58498 | 61121a160b36e00756adc575 | 6454be9ae1fbc20029744f7f | 6454be9de1fbc20029744f86 | |
| 2023-05-05 10:30:17 | ./scan | 3952220421_dod_VPP M-10023 pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů.pdf | 6454bdf1269ad00029a58498 | 61121a160b36e00756adc575 | 6454be9884fbe6002a8b0232 | 6454be98d4653f002751be38 | |
| 2023-05-05 10:30:14 | ./scan | 3952220421_dod_Informační dokument o pojistném produktu (IPID).pdf | 6454bdf1269ad00029a58498 | 61121a160b36e00756adc575 | 6454be930726d90026018ff7 | 6454be943e9cdb0029dc5c45 | |
| 2023-05-05 10:30:09 | ./scan | 3952220421_dod_Informace pro klienta.pdf | 6454bdf1269ad00029a58498 | 61121a160b36e00756adc575 | 6454be8ed4653f002751be1e | 6454be90952f710028c7e5ad | |
| 2023-05-05 10:30:05 | ./scan | 3952220421_dod_DPP M-12123 pro poskytování domácí asistence.pdf | 6454bdf1269ad00029a58498 | 61121a160b36e00756adc575 | 6454be8bd4653f002751ba2e | 6454be8c952f710028c7e0b9 | |
| 2023-05-05 10:25:24 | ./scan | 3952220366_sml.pdf | 6454bd203c806e00282a3e11 | 61121a160b36e00756adc575 | 6454bd731b40310029017b5c | 6454bd734cae7a00281d9a89 | |
| 2023-05-05 10:25:20 | ./scan | 3952220366_dod_ZPP M-50023 pro pojištění domácností.pdf | 6454bd203c806e00282a3e11 | 61121a160b36e00756adc575 | 6454bd6de1fbc2002974337b | 6454bd6e84fbe6002a8ad555 | |
| 2023-05-05 10:25:15 | ./scan | 3952220366_dod_VPP M-10023 pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů.pdf | 6454bd203c806e00282a3e11 | 61121a160b36e00756adc575 | 6454bd694cae7a00281d98b7 | 6454bd691b4031002901775b | |
| 2023-05-05 10:25:11 | ./scan | 3952220366_dod_Informační dokument o pojistném produktu (IPID).pdf | 6454bd203c806e00282a3e11 | 61121a160b36e00756adc575 | 6454bd664cae7a00281d98ac | 6454bd673c912e0027f20e09 | |
| 2023-05-05 10:25:08 | ./scan | 3952220366_dod_Informace pro klienta.pdf | 6454bd203c806e00282a3e11 | 61121a160b36e00756adc575 | 6454bd620726d9002601773f | 6454bd64dcee4a00273cf3c6 | |
| 2023-05-05 10:25:05 | ./scan | 3952220366_dod_DPP M-12123 pro poskytování domácí asistence.pdf | 6454bd203c806e00282a3e11 | 61121a160b36e00756adc575 | 6454bd5f4cae7a00281d9899 | 6454bd6084fbe6002a8ad133 | |
| 2023-05-05 10:00:30 | ./scan | 7004177884_sml_změna k 1.5.2023.pdf | 58185abc037ea3392ac046fa | 579e5515f21ac3462c774372 | 6454b7981b4031002900643c | 6454b79c1b4031002900644b | |
| 2023-05-05 10:00:19 | ./scan | 7004177884_dod_Vynatek z ujednani Specialnich pojistnych podminek pro FLEXI.pdf | 58185abc037ea3392ac046fa | 579e5515f21ac3462c774372 | 6454b7923c912e0027f1239e | 6454b7934cae7a00281cf03b | |
| 2023-05-05 10:00:16 | ./scan | 7004177884_dod_Prehled poplatku a parametru produktu FLEXI zivotni pojisteni.pdf | 58185abc037ea3392ac046fa | 579e5515f21ac3462c774372 | 6454b78ed91a000028daf151 | 6454b78fd4653f002750e672 | |
| 2023-05-05 10:00:11 | ./scan | 7004177884_dod_Ocenovaci tabulka plneni za trvale nasledky urazu.pdf | 58185abc037ea3392ac046fa | 579e5515f21ac3462c774372 | 6454b789d4653f002750e662 | 6454b78a8ce3ad002723e722 | |
| 2023-05-05 10:00:06 | ./scan | 7004177884_dod_Ocenovaci tabulka maximalniho plneni denniho odskodneho.pdf | 58185abc037ea3392ac046fa | 579e5515f21ac3462c774372 | 6454b785952f710028c6e584 | 6454b7863c912e0027f121e3 | |
| 2023-05-05 09:40:32 | ./scan | 3262139033_sml.pdf | 6454b22026b0310027b371d2 | 6446d0e320b6ac00289145ae | 6454b2ee4cae7a00281c6ec6 | 6454b2ee6b44b1002769ccb2 | |
| 2023-05-05 09:40:28 | ./scan | 3262139033_dod_Zaznam_o_dopravni_nehode.pdf | 6454b22026b0310027b371d2 | 6446d0e320b6ac00289145ae | 6454b2eb6b44b1002769cca5 | 6454b2ec3e9cdb0029daf077 | |
| 2023-05-05 09:40:25 | ./scan | 3262139033_dod_PPACPIV.pdf | 6454b22026b0310027b371d2 | 6446d0e320b6ac00289145ae | 6454b2e83e9cdb0029daf071 | 6454b2e86b44b1002769cc9d | |
| 2023-05-05 09:40:22 | ./scan | 3262139033_dod_Platebni_udaje.pdf | 6454b22026b0310027b371d2 | 6446d0e320b6ac00289145ae | 6454b2e58435520027b6d883 | 6454b2e53e9cdb0029daf06b | |
| 2023-05-05 09:40:19 | ./scan | 3262139033_dod_Ocenovaci_tabulky.pdf | 6454b22026b0310027b371d2 | 6446d0e320b6ac00289145ae | 6454b2e245f9a900290249d0 | 6454b2e384fbe6002a899918 |
system.datagrid_paging_results: 2431 - 2460 system.datagrid_paging_of 29874
system.datagrid_paging_pages: |<< << ..., 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, ... >> >>| system.datagrid_paging_pagesize: