Files
| DateTime | Folder | Filename | object_34_id | object_49_id | object_10_id | file_id | object_13_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-16 10:35:47 | ./scan | 6380267854_dod_Zvlastni pojistne podminky pro doplnkove pojisteni skel vozidla.pdf | 6412e136a444de0028b981d0 | 60ec37303c8960001ec20e31 | 6412e2f19fa80c00288cfaec | 6412e2f3b919a0002829bab8 | |
| 2023-03-16 10:35:43 | ./scan | 6380267854_dod_Zvlastni pojistne podminky pro doplnkove pojisteni poskozeni vozidla zviretem.pdf | 6412e136a444de0028b981d0 | 60ec37303c8960001ec20e31 | 6412e2ee822331002873c5be | 6412e2ef1425c100276661e8 | |
| 2023-03-16 10:35:41 | ./scan | 6380267854_dod_Zvlastni pojistne podminky pro doplnkove pojisteni asistencnich sluzeb k vozidlu.pdf | 6412e136a444de0028b981d0 | 60ec37303c8960001ec20e31 | 6412e2eb1425c100276661e1 | 6412e2ed5173e8002af95517 | |
| 2023-03-16 10:35:38 | ./scan | 6380267854_dod_Zvlastni pojistne podminky pro doplnkove havarijni pojisteni VYMOL.pdf | 6412e136a444de0028b981d0 | 60ec37303c8960001ec20e31 | 6412e2e5163218002842ec32 | 6412e2e6f065980028149c9f | |
| 2023-03-16 10:35:29 | ./scan | 6380267854_dod_Zvlastni pojistne podminky pro doplnkove havarijni pojisteni pri nezavinene nehode.pdf | 6412e136a444de0028b981d0 | 60ec37303c8960001ec20e31 | 6412e2dea2a0d10027439c96 | 6412e2e0a2a0d10027439c9f | |
| 2023-03-16 10:35:24 | ./scan | 6380267854_dod_Vseobecne pojistne podminky pro pojisteni vozidel.pdf | 6412e136a444de0028b981d0 | 60ec37303c8960001ec20e31 | 6412e2da9fa80c00288cf684 | 6412e2dbb919a0002829b351 | |
| 2023-03-16 10:35:20 | ./scan | 6380267854_dod_Tabulka asistencnich sluzeb.pdf | 6412e136a444de0028b981d0 | 60ec37303c8960001ec20e31 | 6412e2d767b3e100275aa424 | 6412e2d84f041f00253d1ef5 | |
| 2023-03-16 10:35:17 | ./scan | 6380267854_dod_Pokyny k provedeni prohlidky vozidla.pdf | 6412e136a444de0028b981d0 | 60ec37303c8960001ec20e31 | 6412e2d428036b00294d5a2f | 6412e2d59fa80c00288cf672 | |
| 2023-03-16 10:35:14 | ./scan | 6380267854_dod_Ocenovaci tabulky.pdf | 6412e136a444de0028b981d0 | 60ec37303c8960001ec20e31 | 6412e2d1163218002842e82a | 6412e2d267b3e100275aa416 | |
| 2023-03-16 10:35:12 | ./scan | 6380267854_dod_Informacni dokument o pojistnem produktu (IPID).pdf | 6412e136a444de0028b981d0 | 60ec37303c8960001ec20e31 | 6412e2ce67b3e100275aa40e | 6412e2cf9fa80c00288cf664 | |
| 2023-03-16 10:35:09 | ./scan | 6380267854_dod_Informace pro klienta.pdf | 6412e136a444de0028b981d0 | 60ec37303c8960001ec20e31 | 6412e2cc163218002842e81f | 6412e2cd822331002873c578 | |
| 2023-03-16 10:35:06 | ./scan | 6380267854_dod_Informace o zpracovani osobnich udaju v pojisteni vozidel.pdf | 6412e136a444de0028b981d0 | 60ec37303c8960001ec20e31 | 6412e2c89fa80c00288cf647 | 6412e2ca9fa80c00288cf64c | |
| 2023-03-16 10:25:19 | ./scan | 7005527954_sml_změna k 1.4.2023.pdf | 58185d10037ea3392ac05401 | 579e5123f21ac3462c771d8a | 6412e07e134dff0029a4e101 | 6412e07f3facdd00271a6d09 | |
| 2023-03-16 10:25:14 | ./scan | 7005527954_dod_Vynatek z ujednani Specialnich pojistnych podminek pro FLEXI.pdf | 58185d10037ea3392ac05401 | 579e5123f21ac3462c771d8a | 6412e0796ce02b002721157d | 6412e07aa2a0d10027433580 | |
| 2023-03-16 10:25:11 | ./scan | 7005527954_dod_Prehled poplatku a parametru produktu FLEXI zivotni pojisteni.pdf | 58185d10037ea3392ac05401 | 579e5123f21ac3462c771d8a | 6412e0765173e8002af8dcd0 | 6412e0773cbe05002853e0d1 | |
| 2023-03-16 10:25:09 | ./scan | 7005527954_dod_Ocenovaci tabulka plneni za trvale nasledky urazu.pdf | 58185d10037ea3392ac05401 | 579e5123f21ac3462c771d8a | 6412e0743cbe05002853e0ce | 6412e074b37e810028fddb9b | |
| 2023-03-16 10:25:06 | ./scan | 7005527954_dod_Ocenovaci tabulka maximalniho plneni denniho odskodneho.pdf | 58185d10037ea3392ac05401 | 579e5123f21ac3462c771d8a | 6412e0715294940027b74ab2 | 6412e071f065980028142382 | |
| 2023-03-16 10:20:07 | ./scan | 5900036604_sml.pdf | 6412de93fd72f90029d2cd3e | 6412df453cbe05002853be73 | 6412df46163218002842646e | ||
| 2023-03-16 09:55:24 | ./scan | 7009795921_sml_změna k 1.4.2023.pdf | 58185d1d037ea3392ac05446 | 579e5da3f21ac3462c779554 | 6412d9771425c10027650fdd | 6412d97b8df31f002871fc72 | |
| 2023-03-16 09:55:16 | ./scan | 7009795921_dod_Vynatek z ujednani Specialnich pojistnych podminek pro FLEXI.pdf | 58185d1d037ea3392ac05446 | 579e5da3f21ac3462c779554 | 6412d9725294940027b62562 | 6412d9733facdd00271901ce | |
| 2023-03-16 09:55:12 | ./scan | 7009795921_dod_Prehled poplatku a parametru produktu FLEXI zivotni pojisteni.pdf | 58185d1d037ea3392ac05446 | 579e5da3f21ac3462c779554 | 6412d96f3cbe05002852c7aa | 6412d96ff06598002812d04c | |
| 2023-03-16 09:55:09 | ./scan | 7009795921_dod_Ocenovaci tabulka plneni za trvale nasledky urazu.pdf | 58185d1d037ea3392ac05446 | 579e5da3f21ac3462c779554 | 6412d96b5294940027b62172 | 6412d96cf06598002812d040 | |
| 2023-03-16 09:55:04 | ./scan | 7009795921_dod_Ocenovaci tabulka maximalniho plneni denniho odskodneho.pdf | 58185d1d037ea3392ac05446 | 579e5da3f21ac3462c779554 | 6412d96767b3e10027592be6 | 6412d9673facdd0027190054 | |
| 2023-03-15 12:25:03 | ./scan | 555005347_dod_zmenazedne15.3.2023.pdf | 620cfc85179405001e992086 | 579df329496fd1d82e9030ad | 6411ab0e0ddb3000288cc832 | 6411ab0f395156002945a1f5 | |
| 2023-03-15 11:50:26 | ./scan | 29628687_sml_ZPPVV.pdf | 6411a2942e6c8f0028977d76 | 5f649fb1718f4700153bea57 | 6411a2f17a7bb20027aa3cfe | 6411a2f211f474002620ec70 | |
| 2023-03-15 11:50:24 | ./scan | 29628687_sml_vypisZZR.pdf | 6411a2942e6c8f0028977d76 | 5f649fb1718f4700153bea57 | 6411a2ee11f474002620ec6b | 6411a2ef0ddb3000288bc9a7 | |
| 2023-03-15 11:50:21 | ./scan | 29628687_sml_vypisZOR.pdf | 6411a2942e6c8f0028977d76 | 5f649fb1718f4700153bea57 | 6411a2ecc500bb0028da3877 | 6411a2ecf15c7d002bde57b0 | |
| 2023-03-15 11:50:18 | ./scan | 29628687_sml_VPPOD.pdf | 6411a2942e6c8f0028977d76 | 5f649fb1718f4700153bea57 | 6411a2ea0ddb3000288bc990 | 6411a2ea8aeefb0029000c34 | |
| 2023-03-15 11:50:16 | ./scan | 29628687_sml_Platebni_udaje.pdf | 6411a2942e6c8f0028977d76 | 5f649fb1718f4700153bea57 | 6411a2e77a01260029a3eca6 | 6411a2e80df8290027d2a2c6 | |
| 2023-03-15 11:50:13 | ./scan | 29628687_sml_IpZoP.pdf | 6411a2942e6c8f0028977d76 | 5f649fb1718f4700153bea57 | 6411a2e42aee510028949a85 | 6411a2e5b99281002826e031 |
system.datagrid_paging_results: 3031 - 3060 system.datagrid_paging_of 29874
system.datagrid_paging_pages: |<< << ..., 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, ... >> >>| system.datagrid_paging_pagesize: